Outils pour utilisateurs

Outils du site


enquete-teletravail-etudiants

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
enquete-teletravail-etudiants [2020/03/19 10:05] alainenquete-teletravail-etudiants [2020/04/01 16:55] (Version actuelle) alain
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Résultats au 19 mars ======+====== Résultats au 1 avril ====== 
 + 
 +^ Formations ^ Groupes ^ Sans réponse ^ Déconnecté ^ Connexion limitée ^ Télétravail possible ^ Inscrits ^ 
 +^ Licence informatique |L0 informatique  |  |  |  |  ^  15| 
 +|   |L1 groupes A1, A2, A3  |  42|  0|   9|   54^  105| 
 +|:::|L1 groupes A4, A5, A6  |  32|  0|  13|   65^  125| 
 +|:::|L1 groupes B            41|  0|  23|   76^  166| 
 +|:::|L2 informatique        |   9|  2|  22|  147^  181| 
 +|:::|L2 math-info              |  0|   3|   45^     | 
 +|:::|L3 informatique        |   4|  1|  23|  125^  153| 
 +|:::|L3 math-info              |  0|   6|   15^     | 
 +|:::|L3 CMI ISI & OPTIM        |  0|   1|    5^     | 
 +^ Licence Pro ADSILLH ||  4|  0|  0|  14^  18| 
 +^ Master Informatique |Master 1 AM, GL, IS et Réseau  |  28|  0|  19|  83^  130| 
 +|   |Master 1 CSI    |   6|  0|  0|   6^  12| 
 +|:::|Master 1 II       0|  0|  0|   4^   4| 
 +|:::|Master 1 IPCV    20|  0|  0|   0^  20| 
 +|:::|Master 1 SE      20|  0|  0|   0^  20| 
 +|:::|Master 2 AM       3|  0|  0|   4^   7| 
 +|:::|Master 2 ASPIC  |   2|  0|  1|   9^  12| 
 +|:::|Master 2 CISD     2|  0|  0|   0^   2| 
 +|:::|Master 2 CSI    |  11|  0|  0|  15^  26| 
 +|:::|Master 2 GL      10|  0|  2|  32^  44| 
 +|:::|Master 2 II       0|  0|  0|   0^   0| 
 +|:::|Master 2 IPCV    17|  0|  0|   2^  19| 
 +|:::|Master 2 IS       1|  0|  1|  19^  21| 
 +|:::|Master 2 RCI    |   1|  0|  0|   9^  10| 
 +|:::|Master 2 SE      16|  0|  0|   0^  16| 
 +|:::|Master 2 VL       1|  0|  0|   3^   4| 
 +^ MIAGE  |L3 Eco-Gestion  |  12|  0|  1|   7^  20| 
 +|   |L3 Informatique      |  14|  0|  3|  14^  31| 
 +|:::|Master 1 SIE          11|  0|  3|  36^  50| 
 +|:::|Master 2 SIE          28|  0|  2|  25^  55|
  
-^ Formations ^ Groupes ^ Déconnecté ^ Connexion limitée ^ Télétravail possible ^ Inscrits ^ 
-^ Licence informatique | L0 informatique |  |  |  | 15 | 
-| | L1 groupes A1, A2, A3 | 0 | 2 | 38 |  | 
-| | L1 groupes A4, A5, A6 | 0 | 3 | 32 |  | 
-| | L1 groupes B | 0 | 2 | 37 |  | 
-| | L2 informatique | 2 | 15 | 118 |  | 
-| | L2 math-info | 0 | 3 | 40 |  | 
-| | L3 informatique | 1 | 21 | 104 |  | 
-| | L3 MIAGE |  |  |  |  | 
-^ Licence Pro ADSILLH | | | | |  | 
-^ Master Informatique | | | | |  | 
-^ Master MIAGE | | | | |  | 
enquete-teletravail-etudiants.1584612302.txt.gz · Dernière modification : 2020/03/19 10:05 de alain